| Méthode | Version | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|
| E-II-7 | 2 | 10-12-2023 |
| Dosage des anions dissous par chromatographie ionique en phase liquide | ||
| Méthode | Version | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|
| E-II-7 | 2 | 10-12-2023 |
| Dosage des anions dissous par chromatographie ionique en phase liquide | ||
| Descriptif | ||
|---|---|---|
| Paramètres | bromure chlorure fluorure nitrate nitrite phosphate sulfate |
|
| Références normatives | ISO 10304-1 | 2010 |
| NBN EN ISO 10304-1 | 2009 | |
| Domaine d'application | ||
|---|---|---|
| Matrice | Tous types d’eaux |
|
La présente procédure spécifie une méthode de dosage des anions dissous par chromatographie en phase liquide : dosage du bromure, chlorure, fluorure, nitrate, nitrite, phosphate et sulfate.
Les prescriptions spécifiques à la Région wallonne sont reprises dans la norme de référence internationale NBN EN ISO 10304-1.
Les principales modifications apportées à cette procédure par rapport à la version précédentes sont : /
| Sans objet |