Méthode | Version | Date d'entrée en vigueur |
---|---|---|
E-IV-1 | 2 | 10-12-2023 |
Recherche et dénombrement des Legionella et Legionella pneumophila |
Méthode | Version | Date d'entrée en vigueur |
---|---|---|
E-IV-1 | 2 | 10-12-2023 |
Recherche et dénombrement des Legionella et Legionella pneumophila |
Descriptif | ||
---|---|---|
Paramètres | légionelles |
|
Références normatives | ISO 11731 | 2017 |
NFT 90-431 | 2017 |
Domaine d'application | ||
---|---|---|
Matrice | Tous types d’eaux |
Critères de performance | ||
---|---|---|
Incertitude (relative) de la mesure | Voir l’annexe H de l’ISO 11731 | % |
Cette procédure décrit la méthode de recherche et de dénombrement de Legionella et Legionella pneumophila.
L’ensemble des prescriptions des normes de référence sont d’application, à l’exception des prescriptions spécifiques à la Région wallonne. Ces prescriptions spécifiques s’écartent ou limitent le choix des normes de référence. Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous au sein de la colonne « Prescriptions CWEA ». Les prescriptions y relatives qui sont reprises dans les normes de référence sont listées, pour information au sein de la colonne « Prescriptions normes de référence ».
Prescriptions de la norme de référence | Prescriptions CWEA |
Mode opératoire | |
(§8.1 Echantillons) | Deux circulaires relatives au dénombrement des légionelles ont été éditées en 2018. La première concerne la détection et le dénombrement des légionelles dans les eaux sanitaires des piscines (Arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux bassins de natation) ; la seconde concerne la détection de Legionella dans les eaux de tours aéroréfrigérées. Chacune de ces 2 circulaires fournit une matrice de décision permettant de définir la méthode à appliquer, en fonction du type d’échantillons (eau connue et non connue). Les 2 matrices de décision sont reprises à l’Annexe 1 de cette fiche. La NFT 90-431 peut également être appliquée pour autant que pour les eaux propres inconnues, celles-ci soient traitées comme des eaux sales telles que définies dans cette norme. |
(§8.4.7 Examen des boîtes) | Les boîtes sont observées plusieurs fois au cours de l’incubation :
|
Remarque supplémentaire : dilutions | L’observation de la culture après 2 jours d’incubation peut mettre en évidence la présence d’une flore interférente abondante. Dans ce cas, des dilutions 1/10 (ou plus) du concentrât ou de l’échantillon brut avec le diluant R 1:40 peuvent être réalisés. |
(§8.5 Confirmation des colonies présomptives de Legionella sur milieux de culture : géloses BCYE et BCYE sans cys) | L’appartenance de chaque type de colonie à l’espèce Legionella pneumophila est confirmée par un test immunochromatographique ou sérologique. La cassette immunochromatographique (Virapid Legionella) détermine l’appartenance de la bactérie au genre Legionella, à l’espèce Legionella pneumophila sérogroupe 1 ou sérogroupes 2 à 15. Utilisation Cf. notice du fabriquant. Lorsqu’une confirmation doit être obtenue rapidement, ce test peut être entrepris sur des colonies bien isolées apparues sur les géloses ensemencées avec l’échantillon. |
Rapport d'essai | |
(§10 Rapport d’essai) | Le rapport doit contenir au minimum :
|
Assurance de qualité | |
(§11 Assurance de qualité) | Le contrôle de qualité des essais sera réalisé par :
|
Les principales modifications apportées à cette procédure par rapport à la version précédentes sont :
• L’adaptation de la méthode suite à la parution de la nouvelle version de l’ISO 11731 en 2017
• L’introduction des matrices de décision
• La référence aux 2 circulaires éditées en 2018 : circulaire du 9 juillet 2018 relative à la détection de Legionella pneumophila dans le cadre du contrôle des piscines et circulaire du 13 novembre 2018 relative au contrôle des légionelles dans les tours aéroréfrigérantes
• Suite aux commentaires de l’enquête, ajout de la référence à la NFT 90- 431: 2017
Nom | Télécharger |
---|---|
E-IV-1_V2_annexe1.pdf | Télécharger |