| Méthode | Version | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|
| S-I-4 | 2 | 10-12-2023 |
| Lixiviation de sols et de déchets fragmentés, de sédiments et de boues - Essai en bâchée unique avec un rapport liquide-solide de 10 l/kg et une granulométrie inférieure à 4 mm | ||
| Méthode | Version | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|---|
| S-I-4 | 2 | 10-12-2023 |
| Lixiviation de sols et de déchets fragmentés, de sédiments et de boues - Essai en bâchée unique avec un rapport liquide-solide de 10 l/kg et une granulométrie inférieure à 4 mm | ||
| Descriptif | ||
|---|---|---|
| Paramètres | lixiviation |
|
| Références normatives | NBN EN 12457-2 | 2002 |
| Domaine d'application | ||
|---|---|---|
| Matrice | Sols |
|
La présente procédure permet de déterminer par un essai de lixiviation les substances solubles contenues dans un échantillon de sols dans des conditions opératoires précises.
L’ensemble des prescriptions à la lixiviation sont reprises dans la procédure CWEA D-I-1.
Les principales modifications apportées à cette procédure par rapport à la version précédentes sont : /
| Version précédente | Présente version |
|---|---|
| Procédure complète | Renvoi vers la procédure D-I-1 |
| Sans objet |